- システム導入システムの初回導入時に掛かる費用です。
- 50,000円/式
(システム発行費/番号発行費/回線発行費/初期設定サポート含む)
ジャッジナビは自動音声を用いて、「最良リスト」を自動生成
するアンケートオートコールシステムです。
人手をかけず
アンケート調査が可能
効率的なリストを
システムが自動で生成
お申し込みから
最短3日で導入可能
初期費用
(システム発行費/番号発行費/回線発行費/初期設定サポート含む)
月額料金
(10スレッド/1IVR/1シナリオ含む)
回線料金
通話料金
無料で見積もり依頼してみる
項目 | 月額料金 | 追加作業料金 |
---|---|---|
スレッド追加稼働させるブース数を追加する事です。 | 2,000円/スレッド | 5,000円/作業 |
IVR追加シナリオ自動ガイダンスルールの枠組みを追加します。 | 2,000円/シナリオ | 2,000円/シナリオ |
番号入れ替え発信元番号を入れ替える際の料金です。 | - | 5,000円/作業 |
アナウンス音声作成自動応答時に利用する音声を作成できます。 | - | 2,000円/アナウンス |
項目 | 月額料金 | 追加作業料金 |
---|---|---|
市外局番号(03・06・052・092・011)「03」などで始まる全10桁の電話番号の形式。エリア境界ごとに電話番号の最初の部分が異なります。 | 500円/番号 | 1,300円/番号 |
IP電話専用番号(050)IP電話機のみに割り当てることができる番号帯です。 | 500円/番号 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル(0120・0800)全国一律「0120など」で始まる番号で、通話料金をご契約者さま側にご負担いただく番号帯です。 | 2,000円/番号 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX(0120・0800)詳細は担当者までお問い合わせください。 | 3,000円/番号 | 2,800円/番号 |
通常ch追加1番号における同時通話数です。 | 1,000円/ch | 2,000円/作業 |
項目 | 備考 | 月額従量課金 |
---|---|---|
固定電話 | 発信 | お問い合わせください |
固定電話以外 | 発信 | お問い合わせください |
無料で見積もり依頼してみる
※すべて税別表記です。※回線費用は一例です。回線のタイプによって料金が変わる場合があります。※上記に記載のない項目は新規受付窓口(0800-777-3631)までお問い合わせください。※価格は変動する場合がございますのでご了承ください。