サービス料金一覧
SERVICE FEE
サービス料金一覧
初期費用
項目 | 料金 |
---|---|
システム導入 | オープン価格/式 |
ブース追加 | オープン価格/ブース |
月額料金
項目 | 料金 |
---|---|
基本料金 | 3,000円/システム |
ブース(録音6カ月保存付き) | 4,500円/ブース |
追加項目 | 料金 |
---|---|
録音延長(+6カ月延長) | 500円/ブース |
SIPアカウント(IP電話機用アカウント) | 1,000円/アカウント |
所属店ID | 5,000円/所属 |
サブ管理ID | 5,000円/ID |
プレディクティブブース ※ブース契約も必要です |
2,000円/ブース |
追加作業費
項目 | 料金 |
---|---|
ブース追加 | 2,000円/ブース |
SIPアカウント作業 | 2,000円/アカウント |
所属店ID発行 | 5,000円/所属 |
サブ管理ID発行 | 5,000円/ID |
IP制限設定 | 10,000円/作業 |
アナウンス設定 | 2,000円/番号 |
プレディクティブ | 1,000円/ブース |
録音延長 | 10,000円/作業 |
IP電話 OKEMO回線初期費用
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・092・011 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 1,800円/番号 |
ch追加 | 1番号における同時通話数 | 2,000円/作業 |
電話オプション追加 | 1,800円/番号 |
IP電話 OKEMO回線の月額料金
項目 | 備考 | 料金 | 追加作業費 |
---|---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・092・011 | 500円/番号 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,000円/番号 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 3,000円/番号 | 1,800円/番号 |
通常ch | 1番号における同時通話数 | 1,000円/ch | 2,000円/作業 |
プレディクティブch | 多回線発信用ch | 300円/ch | 2,000円/作業 |
通話料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
固定電話 | 発信 | 0.06円/秒 |
固定電話以外 | 発信 | 0.25円/秒 |
固定電話 | フリーダイヤル着信 | 7.8円/3分 |
固定電話以外 | フリーダイヤル着信 | 15円/分 |
ナビダイヤルへの発信 | 0570 | 変動 (発信相手が設定した価格) |
公衆電話 | 着信 | 30円/分 |
- ※すべて税別表記です。
- ※回線費用は一例です。回線のタイプによって料金が変わる場合があります。
- ※上記に記載のない項目は新規受付窓口(0800-777-3631)までお問い合わせください。
- ※価格は変動する場合がございますのでご了承ください。
初期導入費
項目 | 料金 |
---|---|
システム導入費 |
オープン価格/システム |
各種料金
項目 | 月額料金 |
---|---|
システム基本料 | 3,000円/システム |
端末 | 1,000円/台 |
追加項目 | 月額料金 |
---|---|
シートライセンス (コールセンター機能内包) |
3,000円/ライセンス |
IVR基本料 | 4,500円/機能 |
IVR追加シナリオ | 500円/シナリオ |
IVRシナリオDX (1パック100シナリオ) |
20,000円/パック |
オートコール基本料 | 30,000円/機能 |
オートコール追加スレッド | 2,000円/スレッド |
CRM連携 スタンダード | 10,000円/機能 |
コールバック予約 | 20,000円/番号 |
着信通知 (Push通知) |
1,000円/機能 |
指定外回線利用料 | 1,000円/CH |
録音延長 | 500円/6ヶ月毎×端末数 |
発着信時ウィスパー | 1,000円/機能 |
着信拒否 | 1,000円/機能 |
待合応答 | 2,000円/機能 |
カスタム保留音 | 3,000円/機能 |
カスタム留守録 | 1,000円/機能 |
フロアマップ | 50,000円/機能 |
パーク保留 | 1,000円/機能 |
短縮ダイヤル | 1,000円/機能 |
録音回避 | 30,000円/機能 |
サブアカウント | 200円/アカウント |
受付電話 | 1,000円/台 |
追加作業各種料金
項目 | 追加作業費 |
---|---|
システム基本料 | ---- |
端末 | 2,000円/台 |
シートライセンス (コールセンター機能内包) |
1,000円/ライセンス |
IVR基本料 | 5,000円/機能 |
IVR追加シナリオ | 2,000円/シナリオ |
IVRシナリオDX (1パック100シナリオ) |
5,000円/パック |
オートコール基本料 | 50,000円/機能 |
オートコール追加スレッド | 5,000円/作業 |
CRM連携 スタンダード | 10,000円/機能 |
コールバック予約 | 20,000円/機能 |
コールバック予約番号追加 | 2,000円/番号 |
着信通知 (Push通知) |
2,000円/機能 |
指定外回線利用料 | 2,000円/作業 |
録音延長 | 5,000円/作業 |
発着信時ウィスパー | 2,000円/機能 |
着信拒否 | 2,000円/機能 |
待合応答 | 2,000円/機能 |
カスタム保留音 | 2,000円/機能 |
カスタム留守録 | 2,000円/機能 |
フロアマップ | 50,000円/機能 |
パーク保留 | 2,000円/機能 |
短縮ダイヤル | 2,000円/機能 |
録音回避 | 2,000円/機能 |
サブアカウント | 2,000円/アカウント |
受付電話 | 50,000円/台 |
IP電話 OKEMO回線初期費用
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・011・092・052 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 1,800円/番号 |
ch追加 | 1番号における同時通話数 | 2,000円/作業 |
電話オプション追加 | 1,800円/番号 |
IP電話 OKEMO回線の月額料金
項目 | 備考 | 料金 | 追加作業費 |
---|---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・011・092・052 | 500円/番号 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,000円/番号 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 3,000円/番号 | 1,800円/番号 |
通常CH | 1番号における同時通話数 | 1,000円/ch | 2,000円/作業 |
通話料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
固定電話 | 発信 | 7.8円/3分 |
固定電話以外 | 発信 | 15円/分 |
固定電話 | フリーダイヤル着信 | 7.8円/3分 |
固定電話以外 | フリーダイヤル着信 | 15円/分 |
ナビダイヤルへの発信 | 0570 | 変動 (発信相手が設定した価格) |
公衆電話 | 着信 | 30円/分 |
オートコール | 発信 | 20円/固定電話:3分 携帯:1分 |
- ※すべて税別表記です。
- ※回線費用は一例です。回線のタイプによって料金が変わる場合があります。
- ※上記に記載のない項目は新規受付窓口(0800-777-3631)までお問い合わせください。
- ※価格は変動する場合がございますのでご了承ください。
- ※1 OSORAと連携を確認できている外部サービスのことです。
連携確認の詳細は新規受付窓口(0800-777-3631)でお問い合わせください。
初期導入費
- 0円
-
クラウド型なので簡単導入
カメラが搭載されているパソコンとネット環境さえあればすぐに始められるため、導入コストを大幅に抑えることができます。また、常に最新のシステムを手軽に安く利用できるのもクラウド型の大きなメリットです。
月額システム利用料
1ルームあたり5人(プレゼンターを含む)の入室が可能。安定した接続で時間や回数を気にせず月額定額制でご利用いただけます。使えば使うほどお得を実感できる価格での提供です。
6ルーム30,000円/月
1ルームあたり5,000円業界最安水準
利用時間・回数の制限なし
アカウント作成数無制限
ご契約から1年経過後、月額25,000円に値下げ
- ※2020年9月時点
- ※30日間無料期間後、最低利用期間6ヶ月
- ※料金は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
初期費用
項目 | 料金 |
---|---|
システム導入(システム発行費/番号発行費/回線発行費/初期設定サポート含む) | 50,000円/式 |
月額料金
項目 | 料金 |
---|---|
基本料金 | 30,000円/システム(10スレッド/1IVR/1シナリオ含む) |
追加スレッド | 2,000円/スレッド |
IVRシナリオ | 2,000円/シナリオ |
追加作業費
項目 | 料金 |
---|---|
スレッド追加作業費 | 5,000円/作業 |
IVR追加シナリオ | 2,000円/シナリオ |
番号入れ替え | 5,000円/作業 |
アナウンス音声作成 | 2,000円/アナウンス |
IP電話 OKEMO回線初期費用・追加作業費
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・048・092・011 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 1,800円/番号 |
ch追加 | 1番号における同時通話数 | 2,000円/作業 |
電話オプション追加 | 1,800円/番号 |
IP電話 OKEMO回線の月額料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・048・092・011 | 500円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 1,500円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 3,000円/番号 |
ch追加 | 1番号における同時通話数 | 1,000円/ch |
通話料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
固定電話 | 発信 | 0.06円/秒 |
固定電話以外 | 発信 | 0.25円/秒 |
- ※すべて税別表記です。
- ※回線費用は一例です。回線のタイプによって料金が変わる場合があります。
- ※上記に記載のない項目は新規受付窓口(0800-777-3631)までお問い合わせください。
- ※価格は変動する場合がございますのでご了承ください。
初期費用
項目 | 料金 |
---|---|
システム発行 | オープン価格/式 |
ユーザー追加作業 | 0円/ユーザー |
ドメイン移行作業 | 0円/作業 |
SIP端末作業 | 0円/台 |
WEBフォン追加作業 | 0円/作業 |
機能追加作業(IVR/録音延長/プロジェクト/モニタリング) | 0円/作業 |
ストレージ追加作業 | 0円/作業 |
メール設定作業 | 0円/作業 |
IP制限 | 10,000円/作業 |
カスタマイズ | お問い合わせください |
月額料金
項目 | 料金 |
---|---|
ユーザー数 | 3,000円/ユーザー 最低5ユーザーからの申し込み |
ストレージ容量 | 1,000円/10GB |
プロジェクト | 1,000円/プロジェクト |
IP-PBX | |
---|---|
Webフォン | 1,200円/ユーザー |
Webフォン(アウトバウンド) | 2,600円/ユーザー |
IVR(自動音声案内) | 3,000円/機能 2,000円/シナリオ |
録音延長 | 500円/6カ月(Webフォン+SIP台数) |
登録番号数 | 2,000円/5番号 |
SIP端末 | 1,200円/台 |
モニタリング | 5,000円/機能 |
追加作業費
項目 | 料金 |
---|---|
ユーザー追加作業 | 2,000円/ユーザー |
ドメイン移行作業 | 5,000円/作業 |
SIP端末作業 | 2,000円/台 |
WEBフォン追加作業 | 2,000円/作業 |
機能追加作業(IVR/録音延長/プロジェクト/モニタリング) | 5,000円/作業 |
ストレージ追加作業 | 0円/作業 |
メール設定作業 | 5,000円/作業 |
IP制限 | 10,000円/作業 |
アナウンス設定 | 2,000円/アナウンス |
IP電話 OKEMO回線初期費用・追加作業費
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・048・092・011 | 1,300円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 2,800円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 1,800円/番号 |
ch追加 | 1番号における同時通話数 | 2,000円/作業 |
電話オプション追加 | 1,800円/番号 |
IP電話 OKEMO回線の月額料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
市外局番号 | 050・03・06・052・048・092・011 | 500円/番号 |
フリーダイヤル | 0120・0800 | 1,500円/番号 |
フリーダイヤルDX | 0120・0800 | 3,000円/番号 |
ch料金 | 1番号における同時通話数 | 1,000円/ch |
通話料金
項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
固定電話 | 発信 | 0.06円/秒 |
固定電話以外 | 発信 | 0.25円/秒 |
固定電話 | フリーダイヤル着信 | 7.8円/3分 |
固定電話以外 | フリーダイヤル着信 | 15円/分 |
ナビダイヤルへの発信 | 0570 | 変動(発信相手が設定した価格) |
公衆電話 | 着信 | 30円/分 |
- ※すべて税別表記です。
- ※回線費用は一例です。回線のタイプによって料金が変わる場合があります。
- ※上記に記載のない項目は新規受付窓口(0800-777-3631)までお問い合わせください。
- ※価格は変動する場合がございますのでご了承ください。